1556 จำนวนผู้เข้าชม |
ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. เหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม.ราคาถูก ขนาดเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. ขนาดและราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม.
ลำดับ | ขนาดเหล็กไวด์แฟรงค์ | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก(กก.) | ราคาบาท/เส้น |
1 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 148x100x6x9 | 189.9 | 7,119.36 |
2 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 150x75x5x7 | 126 | 4,723.58 |
3 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 194x150x6x9 | 275.4 | 10,324.72 |
4 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 200x100x5.5x8 | 191.7 | 7,186.31 |
5 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 244x175x7x11 | 396.9 | 14,879.39 |
6 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 248x124x5x8 | 231.3 | - |
7 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 250x125x6x9 | 266.4 | 9,986.88 |
8 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 294x200x8x12 | 511.2 | 19,163.15 |
9 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 300x150x6.5x9 | 330.3 | 12,382.66 |
10 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 340x250x9x14 | 717.3 | 27,790.43 |
11 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 350x175x7x11 | 446.4 | 16,734.41 |
12 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 390x300x10x16 | 963 | 37,309.69 |
13 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 400x200x8x13 | 594 | 22,267.57 |
14 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 440x300x11x18 | 1116 | 43,237.34 |
15 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 450x200x9x14 | 684 | 26,500.87 |
16 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 488x300x11x18 | 1152 | 44,631.96 |
17 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 500x200x10x16 | 806.4 | 31,242.99 |
18 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 588x300x12x20 | 1359 | 52,652.57 |
19 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 600x200x11x17 | 954 | 36,961.55 |
20 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 700x300x13x24 | 1665 | 65,728.42 |
21 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 800x300x14x26 | 1890 | 74,610.11 |
22 | ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ 9 ม. มอก | 900x300x16x28 | 2187 | 86,334.60 |
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 090-9864354, Line: @Wongguru
>> กลับสู่หน้าหลัก <<
ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ขนาดต่าง ๆ