3521 จำนวนผู้เข้าชม |
ราคาเหล็กแผ่นดำ 4x8 เหล็กแผ่นดำราคาถูก ขนาดเหล็กแผ่นดำ ขนาดและราคาเหล็กแผ่นดำ 4x8
ลำดับ | ขนาดเหล็กแผ่นดำ | ควาหนา(มม.) | ขนาด(มม.) | น้ำหนัก(กก.) | ราคาบาท/แผ่น |
1 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 1.0 | 4x8 | 23.35 | 808.55 |
2 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 1.2 | 4x8 | 28 | 898.16 |
3 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 1.4 | 4x8 | 32.65 | 1,020.73 |
4 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 1.5 | 4x8 | 35 | 1,082.53 |
5 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 1.6 | 4x8 | 37.3 | 1,124.76 |
6 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 1.7 | 4x8 | 39.8 | 1,298.83 |
7 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 1.8 | 4x8 | 42 | 1,329.73 |
8 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 1.9 | 4x8 | 44.37 | - |
9 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 2.0 | 4x8 | 46.7 | 1,399.77 |
10 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 2.3 | 4x8 | 53.7 | 1,611.95 |
11 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 2.5 | 4x8 | 58.3 | 1,733.49 |
12 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 2.7 | 4x8 | 65.3 | 1,918.89 |
13 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 3.0 | 4x8 | 70 | - |
14 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 3.2 | 4x8 | 74.7 | 2,277.33 |
15 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 4.0 | 4x8 | 93.4 | - |
16 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 4.5 | 4x8 | 105 | 3,078.67 |
17 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 5.0 | 4x8 | 117 | 3,456.68 |
18 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 6.0 | 4x8 | 140 | 4,122.06 |
19 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 7.0 | 4x8 | 163 | 4,858.51 |
20 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 8.0 | 4x8 | 187 | 5,678.39 |
21 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 9.0 | 4x8 | 210 | 6,202.66 |
22 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 10.0 | 4x8 | 233 | 6,849.50 |
23 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 12.0 | 4x8 | 280 | 8,277.08 |
24 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 15.0 | 4x8 | 350 | 11,493.77 |
25 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 16.0 | 4x8 | 373 | 12,168.42 |
26 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 18.0 | 4x8 | 420 | 15,427.34 |
27 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 19.0 | 4x8 | 443 | 16,272.97 |
28 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 20.0 | 4x8 | 467 | 15,226.49 |
29 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 22.0 | 4x8 | 513 | 19,211.56 |
30 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 25.0 | 4x8 | 583 | 19,033.37 |
31 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 28.0 | 4x8 | 653 | 23,927.93 |
32 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 30.0 | 4x8 | 700 | 26,604.90 |
33 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 32.0 | 4x8 | 747 | 27,076.64 |
34 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 38.0 | 4x8 | 887 | 32,533.58 |
35 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 40.0 | 4x8 | 934 | 36,731.86 |
36 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำ มอก | 50.0 | 4x8 | 1167 | - |
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 090-9864354, Line: @Wongguru
>> กลับสู่หน้าหลัก <<
ราคาเหล็กแผ่นอื่น ๆ
ราคาเหล็กแผ่นดำ 4x8 เหล็กแผ่นดำราคาถูก ขนาดเหล็กแผ่นดำ ขนาดและราคาเหล็กแผ่นดำ 4x8
ราคาเหล็กแผ่นดำ 5x10 เหล็กแผ่นดำราคาถูก ขนาดเหล็กแผ่นดำ ขนาดและราคาเหล็กแผ่นดำ 5x10
ราคาเหล็กแผ่นดำ 5x20 เหล็กแผ่นดำราคาถูก ขนาดเหล็กแผ่นดำ ขนาดและราคาเหล็กแผ่นดำ 5x20