1640 จำนวนผู้เข้าชม |
ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก 4x8 เหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็ฏฉีกราคาถูก ขนาดเหล็กแผ่น ขนาดและราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก 4x8
ลำดับ | ขนาดตะแกรงเหล็กฉีก | ควาหนา(มม.) | ขนาด(มม.) | น้ำหนัก(กก.) | ราคาบาท/แผ่น |
1 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก G-5 | 4x8 | 8x31x1.6x2.2 | 17.7 | 925.97 |
2 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก S-6 | 4x8 | 24x40.7x1.6x3.0 | 6.2 | 670.53 |
3 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก S-6 | 4x8 | 41x24x2.3x3.0 | 13.5 | 736.45 |
4 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก S-18 | 4x8 | 30x151x2.2x3.2 | 10.74 | 726.15 |
5 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XG-06 | 4x8 | 34.4x134.6x4.4x7.1 | 58.8 | 2,313.38 |
6 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XG-10 | 4x8 | 34x135.4x3.2x7.0 | 30.7 | - |
7 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XG-11 | 4x8 | 34x135.4x4.5x7.0 | 40.7 | 1,700.53 |
8 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XG-12 | 4x8 | 34x135.4x6.0x7.0 | 54.2 | 2,263.94 |
9 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XG-13 | 4x8 | 34x135.4x6.0x9.0 | 74 | 2,988.03 |
10 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XG-21 | 4x8 | 36x101.6x4.5x7.0 | 40.3 | 1,623.28 |
11 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XG-22 | 4x8 | 36x101.6x6.0x7.0 | 53.6 | 2,174.33 |
12 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XG-23 | 4x8 | 36x101.6x6.0x9.0 | 70.1 | 2,775.85 |
13 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-31 | 4x8 | 12x30.5x1.2x1.5 | 7.01 | 290.98 |
14 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32 | 4x8 | 12x30.5x1.6x2.0 | 12.05 | 503.67 |
15 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-33 | 4x8 | 12x30.5x2.3x3.0 | 26.8 | 1,065.02 |
16 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-36 | 4x8 | 16x35x2.3x3.0 | 20.15 | 814.73 |
17 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-41 | 4x8 | 22x50.8x1.6x2.0 | 6.78 | 296.13 |
18 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42 | 4x8 | 22x50.8x2.3x2.5 | 12.2 | 503.67 |
19 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-43 | 4x8 | 22x50.8x3.2x3.5 | 23.8 | 953.78 |
20 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-51 | 4x8 | 25x61x1.6x2.5 | 7.46 | 313.12 |
21 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52 | 4x8 | 25x61x2.3x3.0 | 12.9 | 313.12 |
22 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-53 | 4x8 | 25x61x3.2x4.0 | 23.9 | 953.78 |
23 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-61 | 4x8 | 34x76.2x2.3x3.0 | 9.48 | 402.73 |
24 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-62 | 4x8 | 34x76.2x3.2x4.0 | 17.6 | 692.16 |
25 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-63 | 4x8 | 34x76.2x4.5x5 | 30.9 | 1,238.06 |
26 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-71 | 4x8 | 50x152.4x2.3x3.5 | 7.52 | 307.97 |
27 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-72 | 4x8 | 50x152.4x3.2x4.0 | 11.92 | 481.01 |
28 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-73 | 4x8 | 50x152.4x4.5x5.0 | 21.0 | 814.73 |
29 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-75 | 4x8 | 65.6x147.3x3.2x3.3 | 7.3 | 318.27 |
30 | ราคาเหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS-77 | 4x8 | 65x147.9x6.0x6.1 | 25.8 | 1,032.06 |
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 090-9864354, Line: @Wongguru
>> กลับสู่หน้าหลัก <<
ราคาตะแกรงเหล็กขนาดอื่น ๆ