4658 จำนวนผู้เข้าชม |
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | Size | WxHxD (mm.) | THK(mm.) |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบธรรมดา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 0 | 200x300x150 | 0.8 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบธรรมดา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 0 | 250x350x150 | 0.8 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบธรรมดา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 1 | 300x450x170 | 0.8 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบธรรมดา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 2 | 350x520x170 | 0.8 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบธรรมดา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 3 | 400x570x200 | 0.8 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบธรรมดา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 4 | 440x610x230 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบธรรมดา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 5 | 570x690x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบธรรมดา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 6 | 600x760x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบธรรมดา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 7 | 640x920x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบธรรมดา |
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | Size | WxHxD (mm.) | THK(mm.) |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบบาง | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 0 | 200x300x100 | 0.8 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบบาง | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 0 | 250x350x100 | 0.8 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบบาง | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 1 | 300x450x100 | 0.8 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบบาง | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 2 | 350x520x120 | 0.8 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบบาง | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 3 | 400x570x120 | 0.8 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบบาง | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 4 | 440x610x120 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบบาง | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 5 | 570x690x120 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบบาง | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 6 | 600x760x120 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบบาง | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 7 | 640x920x150 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบบาง |
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | Size | WxHxD (mm.) | THK(mm.) |
ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 0 | 200x300x150 | 0.8 |
ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 0 | 250x350x150 | 0.8 |
ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 1 | 300x450x170 | 1 |
ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 2 | 350x520x170 | 1 |
ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 3 | 400x570x200 | 1 |
ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 4 | 440x610x230 | 1 |
ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 5 | 570x690x250 | 1 |
ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 6 | 600x760x250 | 1 |
ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 7 | 640x920x250 | 1 |
ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา |
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | Size | WxHxD (mm.) | THK(mm.) |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 0 | 200x300x150 | 0.8 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 0 | 250x350x150 | 0.8 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 1 | 300x450x170 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 2 | 350x520x170 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 3 | 400x570x200 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 4 | 440x610x230 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 5 | 570x690x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 6 | 600x760x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา | |||
ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 7 | 640x920x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา |
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | Size | WxHxD (mm.) | THK(mm.) |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกกระจก) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 1 | 300x450x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกกระจก) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 2 | 350x520x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกกระจก) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 3 | 400x570x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกกระจก) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 4 | 440x610x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกกระจก) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 5 | 570x690x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกกระจก) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 6 | 600x760x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกกระจก) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 7 | 640x920x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกกระจก) |
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | Size | WxHxD (mm.) | THK(mm.) |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกทึบ) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 1 | 300x450x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกทึบ) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 2 | 350x520x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกทึบ) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 3 | 400x570x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกทึบ) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 4 | 440x610x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกทึบ) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 5 | 570x690x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกทึบ) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 6 | 600x760x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกทึบ) | |||
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า | 7 | 640x920x250 | 1 |
ตู้ไฟมาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา | |||
ฝา 2 ชั้น (ฝานอกทึบ) |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
บทความที่เกี่ยวข้อง
ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้ MDB ตู้ MCC ตู้ CAP BANK เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
MDB Mian Distribtion Board ของจำเป็นของระบบไฟฟ้า
MCC Motor Control Center ของจำเป็นในการควบคุมเครื่องจักร
Cap Bank (Capacitor Bank) ของดีมีไว้เพื่อประหยัดไฟ
ตู้คอนโทรล PLC ตู้ควบคุมระบบพีแอลซี (PLC Control Panel) คืออะไร
ขนาดตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตู้ไฟมาตรฐาน