1739 จำนวนผู้เข้าชม |
ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC เหล็กแผ่นขาว SPCCราคาถูก ขนาดและราคาเหล็กแผ่นขาว SPCC
ลำดับ | ขนาดเหล็กแผ่นขาว | ควาหนา(มม.) | ขนาด(ฟุต) | น้ำหนัก(กก.) | ราคาบาท/แผ่น |
1 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 0.50 | 4x8 | 11.75 | 415.09 |
2 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 0.70 | 4x8 | 16.40 | 589.16 |
3 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 0.80 | 4x8 | 18.45 | 653.02 |
4 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 1.00 | 4x8 | 23.30 | 799.28 |
5 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 1.10 | 4x8 | 25.70 | - |
6 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 1.20 | 4x8 | 28.10 | 958.93 |
7 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 1.40 | 4x8 | 32.70 | 1,166.99 |
8 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 1.50 | 4x8 | 35.14 | 1,186.56 |
9 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 1.60 | 4x8 | 37.44 | - |
10 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 1.90 | 4x8 | 43.70 | 1,637.70 |
11 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 2.00 | 4x8 | 46.30 | 1,577.96 |
12 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 2.30 | 4x8 | 52.90 | 2,254.67 |
13 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 2.80 | 4x8 | 64.60 | 2,386.51 |
14 | ราคาเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขาว SPCC | 2.90 | 4x8 | 69.50 | 2,462.73 |
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 090-9864354, Line: @Wongguru
>> กลับสู่หน้าหลัก <<