5355 จำนวนผู้เข้าชม |
ราคากรอบคานสำเร็จรูป กรอบคานสำเร็จรูปราคาถูก ขนาดและราคากรอบคานสำเร็จรูป
ลำดับที่ | ขนาดกรอบคานสำเร็จรูป | กว้างด้านใน | กว้างด้านนอก | 2 เมตร | 3 เมตร | ||
น้ำหนัก (กก.) | ราคา บาท/ท่อน | น้ำหนัก (กก.) | ราคา บาท/ท่อน | ||||
1 | 15x30 เคลียร์ใน13 | 13 cm | 17 cm | 70 | 439 | 105 | 610 |
2 | 15x40 เคลียร์ใน13 | 13 cm | 17 cm | 89 | 503 | 133 | 707 |
3 | 20x30 เคลียร์ใน17 | 17 cm | 21 cm | 74 | 461 | 111 | 642 |
4 | 20x40 เคลียร์ใน17 | 17 cm | 21 cm | 92 | 525 | 139 | 739 |
5 | 20x50 เคลียร์ใน17 | 17 cm | 21 cm | 111 | 632 | 167 | 899 |
6 | 20x60 เคลียร์ใน17 | 17 cm | 21 cm | 131 | 707 | 170 | 1,012 |
7 | 25x40 เคลียร์ใน22 | 22 cm | 26 cm | 97 | 557 | 146 | 787 |
8 | 25x50 เคลียร์ใน22 | 22 cm | 26 cm | 115 | 664 | 169 | 947 |
9 | 25x60 เคลียร์ใน22 | 22 cm | 26 cm | 131 | 749 | 197 | 1,076 |
10 | 25x70 เคลียรใน22 | 22 cm | 26 cm | 150 | 824 | 225 | 1,156 |
11 | 20Sx30 เคลียร์ในเต็ม | 20 cm | 24 cm | 76 | 493 | 114 | 691 |
12 | 20Sx40 เคลียร์ในเต็ม | 20 cm | 24 cm | 95 | 557 | 141 | 787 |
13 | 20Sx50 เคลียร์ในเต็ม | 20 cm | 24 cm | 112 | 664 | 167 | 947 |
14 | 20Sx60 เคลียรในเต็ม | 20 cm | 24 cm | 130 | 739 | 194 | 1,060 |
15 | 30Sx40 เคลียรในเต็ม | 30 cm | 34 cm | 102 | 642 | 153 | 915 |
16 | 30Sx50 เคลียร์ในเต็ม | 30 cm | 34 cm | 120 | 782 | 180 | 1,124 |
17 | 30Sx60 เคลียร์ในเต็ม | 30 cm | 30 cm | 139 | 867 | 208 | 1,252 |
18 | 35Sx50 เคลียร์ในเต็ม | 35 cm | 39 cm | 125 | 803 | 187 | 1,156 |
19 | 45Sx50 เคลียร์ในเต็ม | 45 cm | 49 cm |
ราคากรอบคอนกรีตสำเร็จรูป
ราคากรอบฟุตติ้งสำเร็จรูป กรอบฟุตติ้งสำเร็จรูปราคาถูก ขนาดและราคากรอบฟุตติ้งสำเร็จรูป
ราคากรอบกล่องเสาสำเร็จรูป กรอบกล่องเสาสำเร็จรูปราคาถูก ขนาดและราคากรอบกล่องเสาสำเร็จรูป